Стратегия ставок на аутсайдера: где искать сенсации
Ставить на фаворитов с кэфом 1.30 — это путь к сливу. Чтобы быть в плюсе на таких котировках, нужно угадывать 80% событий, что нереально на дистанции из-за маржи. Я играю только от аутсайдера (андердога). Мой средний коэффициент — 3.80. Да, проходимость таких ставок около 30%, но ROI держится на уровне 15–20%. Логика проста: толпа перегружает линию на "Реал", "Ман Сити" или "Баварию". Букмекер вынужден занижать кэф на фаворита и завышать на аутсайдера, чтобы выровнять денежные потоки. Я покупаю этот завышенный кэф. Это чистая математика value bet. Анкету проще заполнять после сверки документов регистрация зенит букмекерская контора так идентификация проходит без лишних возвратов.
Психологически это сложно. Ты проигрываешь чаще, чем выигрываешь. Бывают луз-стрики по 7–8 матчей. Но одна победа с кэфом 5.00 отбивает четыре проигрыша. Я ищу матчи, где фаворит переоценен: травмы, отсутствие мотивации, конфликт в раздевалке, неудобный стиль соперника. Кубковые матчи — золотая жила. Гранды часто выпускают дубль, а для маленькой команды это матч жизни. Онлайн ставки позволяют ловить такие моменты, когда стартовый состав объявлен и кэф на фаворита начинает ползти вверх, но всё ещё низок. Я беру фору плюс на аутсайдера или чистую победу, если вижу потенциал.
Управление банкроллом при такой стратегии специфическое — флэт (фиксированная сумма) не работает, лучше фиксированный процент от банка (1–2%). Главное — не сломаться и не начать ставить на "верняки", чтобы "почувствовать вкус победы". Это ловушка. Букмекерские конторы боятся таких игроков, как я, потому что мы выносим деньги на сенсациях, которые алгоритмы БК недооценили. Прогнозы на спорт на андердогов требуют глубокого анализа низовых команд — ты должен знать, что у условного "Лутона" дома бешеная поддержка и особое поле, на котором "Ливерпулю" будет тесно.
Высокие коэффициенты
ММА
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 02:00 | Макги К.-Нолан Э. |
| 04/10/2026 07:20 | Силва Н.-Конг В. |
| 04/10/2026 03:20 | Уокер Дж.-Паркин М. |
| 04/10/2026 04:20 | Макги М.-Сопай Б. |
| 04/10/2026 06:00 | Гаутье А.-Копылов Р. |
| 04/10/2026 06:40 | Грин К.-Рибович Э. |
| 04/10/2026 02:40 | Дос Аньос Р.-Хернандез А. |
| 04/10/2026 03:00 | Смит Дж.-Уайтхед Б. |
| 04/10/2026 06:20 | Солдич Р.-Уильямс К. |
| 04/10/2026 02:20 | Веттори М.-Наурдиев И. |
EFC: EFC 138
| 01/10/2026 21:00 | Дьикаса М.-Борн Т.С. |
| 01/10/2026 21:00 | Мванга Т.-Малатджи Т. |
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 20:20 | Аль-Кахтани Х.-Аль-Шоваих А. |
| 02/10/2026 22:20 | Будегздам Э.-Юсеф И. |
| 02/10/2026 21:00 | Саади М.-Каббани Ш. |
| 02/10/2026 21:40 | Хуссейн О.-Зуад А. |
| 02/10/2026 21:20 | Шаабан Х.-Ганем А. |
| 02/10/2026 20:40 | Фахми М.-Эль Сиси А. |
| 02/10/2026 22:00 | Джирун И.-Шалаан Б. |
Хоккей
Россия: КХЛ
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо Минск-ЦСКА |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо М-Торпедо НН |
| 03/10/2026 20:00 | ЦСКА-Динамо М |
| 03/10/2026 20:00 | СКА СПб-Адмирал |
| 03/10/2026 20:00 | Северсталь-Шанхай Дрэгонс |
| 03/10/2026 22:30 | Сочи-Торпедо НН |
| 02/10/2026 20:00 | Автомобилист-Амур |
| 02/10/2026 20:00 | Салават Юлаев-Сибирь |
| 02/10/2026 22:00 | Ак Барс-Трактор |
| 02/10/2026 22:30 | Спартак М-Металлург Мг |
| 02/10/2026 19:30 | Авангард-Лада Тольятти |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 22:00 | МХК Крылья Советов-Алмаз |
| 01/10/2026 22:00 | СКА-1946-Академия СКА |
| 01/10/2026 21:30 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
Швейцария: Национальная Лига
| 02/10/2026 23:45 | Берн-Женева-Серветт |
| 02/10/2026 00:00 | Амбри Пиотта-Лангнау Тайгерс |
| 02/10/2026 23:45 | Давос-Аджой |
| 02/10/2026 23:45 | Лугано-Рапперсвиль |
| 02/10/2026 23:45 | Клотен-Фрибург-Готтерон |
Германия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Штраубинг Тайгерс-Фиштаун Пингвинс |
| 02/10/2026 23:30 | Аугсбургер Пантер-Вольфсбург |
| 02/10/2026 23:30 | Нюрнберг-Швеннингер Уайлд Уингс |
| 02/10/2026 23:30 | Крефельд Пингвин-Ингольштадт |
| 01/10/2026 23:30 | Адлер Мангейм-Изерлон Рустерс |
Франция: Лига Магнус
| 03/10/2026 00:00 | Ницца-Руан |
| 03/10/2026 00:00 | Брианкон-Гренобль |
Польша: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Тыхы-Неста Торун |
Австрия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:15 | Блэк Уингс Линц-Грац |
| 02/10/2026 23:45 | Пустерталь-Олимпия Любляна |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Зволен-Прешов |
| 02/10/2026 21:30 | Банска Быстрица-Попрад |
| 02/10/2026 22:00 | Тренчин-Спишска Нова Вес |
| 02/10/2026 22:00 | Липтовски Микулаш-Кошице |
| 02/10/2026 21:30 | Жилина-Слован Братислава |
Финляндия: СМ-Лига
| 03/10/2026 20:00 | Ваасан Спорт-ХИФК |
| 02/10/2026 21:30 | Хамеенлинна-Ювяскюля |
| 02/10/2026 21:30 | КалПа-СайПа |
| 02/10/2026 21:30 | Кикко-Эспоо-Кэрпэт |
| 02/10/2026 22:30 | Ассат Пори-Лукко |
Канада: OHL
| 02/10/2026 05:00 | Барри Кольтс-Ниагара Айс Догс |
| 02/10/2026 05:05 | Питерборо Питс-Эри Оттерс |
Германия: 2-я Лига
| 02/10/2026 23:30 | Кассель Хаскис-Криммитшау |
| 02/10/2026 23:30 | Стар Буллс Розенхайм-Дюссельдорф |
| 03/10/2026 00:00 | Блу Девилз Вейден-Регенсбург |
| 03/10/2026 00:00 | Равенсбург-Бад Наухайм |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Фрёлунда-Брюнес |
| 01/10/2026 23:00 | Бьёрклёвен-Векшё |
| 01/10/2026 23:00 | Рогле-Тимро |
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
| 01/10/2026 23:00 | ХВ-71-Эребро |
| 01/10/2026 23:00 | Шеллефтео-Мальме |
Австрия: Альпийская Лига
| 01/10/2026 23:30 | Кицбюэль-Бронкос |
| 02/10/2026 00:30 | Гардена-Азиаго |
Финляндия: Местис
| 02/10/2026 21:30 | Туто-Пюри |
| 02/10/2026 21:30 | РоКи-К-Вантаа |
| 02/10/2026 21:30 | Гермес-Йокипоят |
| 01/10/2026 21:30 | Иматран Кеттера-Кейпа |
США: AHL
| 03/10/2026 05:05 | Провиденс Брюинс-Ютика Кометс |
| 03/10/2026 05:00 | Кливленд Монстерс-Гранд-Рапидс Гриффинс |
| 03/10/2026 05:05 | Рочестер Американс-Торонто Марлис |
| 03/10/2026 06:00 | Техас Старс-Айова Уайлд |
| 04/10/2026 05:05 | Лехай Уэлли Фантомс-Хартфорд Вулф Пак |
| 04/10/2026 07:00 | Хендерсон Силвер Найтс-Бейкерсфилд Кондорс |
| 04/10/2026 04:00 | Сан-Хосе Барракуда-Сан-Диего Галлс |
| 04/10/2026 04:00 | Херши Бирс-Шарлотт Чекерс |
Беларусь: Экстралига
| 04/10/2026 21:55 | Динамо Молодечно-Брест |
| 04/10/2026 16:00 | Неман Гродно-Химик-СКА Новополоцк |
| 03/10/2026 22:40 | Гомель-Локомотив Орша |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 20:00 | Бейбарыс Атырау-Торпедо Усть-Каменогорск |
Международные: Азиатская Лига
| 03/10/2026 13:00 | Аньянг Халла-Ред Иглс Хоккайдо |
Кибер NHL
Международные: E-Hockey Battle (3x4)
| 01/10/2026 06:36 | Даллас (MiSTaS)-Ванкувер (Shin) |
| 01/10/2026 01:52 | Каролина (JUS)-Флорида (Shin) |
| 01/10/2026 01:30 | Каролина (JUS)-Баффало (MiSTaS) |
| 01/10/2026 02:14 | Баффало (MiSTaS)-Флорида (Shin) |
Россия: E-Hockey High Cup 1 (3х4)
| 01/10/2026 01:30 | Мустаев-Ханнанов |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x4)
| 01/10/2026 02:28 | Атлетико М (Hyper)-Вильярреал (Tesla) |
| 01/10/2026 02:31 | Англия (Simaponika)-Испания (Kavviro) |
| 01/10/2026 01:52 | Атлетико М (Hyper)-Барселона (Totti) |
| 01/10/2026 02:04 | Барселона (Totti)-Атлетик Б (Taz) |
| 01/10/2026 02:58 | Бенфика (Hotshot)-Порту (RossFCDK) |
| 01/10/2026 02:31 | Аргентина (Aveaaaaa)-Бразилия (ssstasonn) |
| 01/10/2026 02:46 | Витория Гимарайнш (OG)-Спортинг (Kray) |
| 01/10/2026 01:40 | Реал М (Ganger 29)-Атлетико М (Hyper) |
| 01/10/2026 11:24 | Астон Вилла (Revange)-Рома (Edwardson) |
| 01/10/2026 02:07 | Аргентина (Aveaaaaa)-Франция (Believer) |
| 01/10/2026 02:43 | Испания (Kavviro)-Франция (Believer) |
| 01/10/2026 01:46 | Манчестер Сити (Glumac)-Челси (Hit) |
| 01/10/2026 01:55 | Англия (Simaponika)-Аргентина (Aveaaaaa) |
| 01/10/2026 10:45 | Англия (A1ose)-Испания (mko1919) |
| 01/10/2026 01:31 | Рома (Jankulovski)-Болонья (Mani) |
| 01/10/2026 01:52 | Атлетик Б (Taz)-Реал М (Ganger 29) |
| 01/10/2026 01:58 | Тоттенхэм (Maki)-Арсенал (Chevare) |
Теннис
ATP: Токио, Япония, Пары
| 01/10/2026 09:10 | Крайчек О. / Мектич Н.-Ноуза П. / Винус М. |
| 01/10/2026 10:20 | Кинг Е. / Накасима Б.-Аррибаж Т. / Оливетти А. |
| 01/10/2026 11:30 | Дардери Л. / Етчеверри Т.-Хидзиката Р. / Уэсуги К. |
| 01/10/2026 10:20 | Болелли С. / Вавассори А.-Мотидзуки С. / Ватанабэ С. |
| 02/10/2026 08:00 | Мидлер Л. / Оберлейтнер Н.-Блокс А. / Микелсен А. |
| 02/10/2026 08:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Табило А. / ван Аш Л. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 01/10/2026 03:00 | Фродин Т. / Сахдиева А.-Гото Р. / Раполу М. |
| 01/10/2026 03:00 | Паче Ф. / Дзуккини А.-Макдональд Э. / Сюй М. |
| 01/10/2026 03:30 | Хереа К. А. / Шиманович И.-Пеницкова А. / Пеницкова К. |
| 01/10/2026 23:00 | Бродус С. / Замариппа А.-Чанг Х. / Ху В. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 04:00 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
| 01/10/2026 01:40 | Фенти А. / Мэлони П.-Айени А. / Самора Б. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 01/10/2026 07:00 | Барри М.-Китахара Ю. |
| 01/10/2026 07:30 | Савасиро К.-Бек А. |
| 01/10/2026 07:00 | Коккинис Т.-Уэмура М. |
| 01/10/2026 06:00 | Лю Ю.-Саймс Э. |
| 01/10/2026 07:00 | Ханатани Н.-Онозава Н. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 13:30 | Бхопал Э. / Сахнун Н.-Кройтор К. / Ми Л. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 01/10/2026 15:30 | Локоли Л.-Пиери С. |
| 01/10/2026 15:30 | Гиунта М.-Табернер К. |
| 01/10/2026 16:40 | Джустино Л.-Дональд М.У. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Моннет К. / Риера Ж.-Фальковска В. / Смит А. |
| 01/10/2026 15:00 | Якупович Д. / Сальден Л.-Кроули Ф. / Дэниэл Дж. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 04:30 | Бернадский Г.-Массотт Л. |
| 01/10/2026 01:30 | Нареш Б.-Виндзор Б. |
| 01/10/2026 02:40 | Картепутреда Д.К.-Сентил Кумара Д. |
WTA: Пекин, Китай
| 02/10/2026 09:00 | Юань Ю.-Андреева М. |
| 02/10/2026 09:00 | Фрухвиртова Л.-Самсонова Л. |
| 02/10/2026 09:00 | Александрова Е.-Саснович А. |
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 02/10/2026 09:00 | Потапова А.-Краус С. |
| 02/10/2026 09:00 | Мухова К.-Бултер К. |
| 02/10/2026 09:00 | Бартункова Н.-Фреч М. |
| 02/10/2026 09:00 | Престон Т.-Парри Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
| 02/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Хвалинска М. |
| 01/10/2026 13:30 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 09:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 01/10/2026 10:10 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 17:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 15:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Гарсия Местре Дж. / Нахарро Д.-Джованни Ф. / Джованни У.М. |
| 01/10/2026 22:00 | Ганчев А. / Маес С.-Станке С. / Ифи Н. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 10:10 | Кувата Х. / Чжен У.-Ли И.И. / Чжан И. |
| 01/10/2026 10:10 | Грант Т. / Джонс Э.-Брукс М. / Раецки А. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 01/10/2026 19:15 | Им Х. / Ким Ю.-Нахимана С. / Векерле М. |
| 01/10/2026 21:45 | Коппез К. / Тран Л.-Леонард М. / Мартынов Д. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 01/10/2026 06:30 | Ямамото С.-Таширо Ю. |
| 01/10/2026 08:50 | Наканиси С.-Кавада К. |
| 01/10/2026 09:20 | Озаки К.-Камбара С. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Гоина П. / Андриенко М.-Ксандинов С. / Стаматова Ю. |
| 01/10/2026 18:00 | Расим М. / Великова Д.-Мэйр Л. / Пир Л. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия, Пары
| 01/10/2026 13:30 | Швец В. / Мишкин К.-Ангелони Л. / Чери Лигнире Е. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 01/10/2026 22:00 | Ричард А.-Араузо-Мартинес Х.С. |
| 01/10/2026 16:30 | Ифи Н.-Роденас П. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 01/10/2026 23:00 | Гогинени В. / Петрович А.-Барнетт Э. / Томидзава Н. |
| 01/10/2026 02:30 | Альбиери Г. / Хенг Н.-Комолписут П. / Суттисомбун П. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 01/10/2026 17:30 | Андрееску С. А. / Шинтейе Г.К.-Гету Г. / Мельник В. |
| 01/10/2026 17:30 | Бреазу В.К. / Бреазу М.Ф.-Покорны Л. / Циципас П. |
| 01/10/2026 16:00 | Вессельс Л. / Опитц Я.-Броска Ф. / Шефер Й. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 01/10/2026 18:20 | Холмгрен А.-Геррьери А. |
| 01/10/2026 19:10 | Перейра Т.-Гренье Г. |
| 01/10/2026 16:00 | Маркес Г.-Хорда Санчис Д. |
| 01/10/2026 18:00 | Поличак М.-Роша Э. |
| 01/10/2026 17:10 | Бутвилас Э.-Эчарги М. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 02:00 | Бранстин К.-Куль К. |
| 01/10/2026 07:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
| 01/10/2026 02:27 | Бозио В.-Факих К. |
| 01/10/2026 02:00 | Ван Импе А.-Дей К. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 16:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
| 01/10/2026 15:00 | Себов К.-Рувруа М. |
| 01/10/2026 15:00 | Нильссон Л.-Бандеччи С. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:20 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
| 01/10/2026 15:10 | Думбия С. / Ребул Ф.-Гонсалес М. / Молтени А. |
| 01/10/2026 09:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 02/10/2026 09:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
| 02/10/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Реми А.-Кудлакова С. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 13:30 | Азизов Т.-Йылмаз К. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 01/10/2026 19:15 | Акли А. / Брантмайер Р.-Да Силва Фик Г. / Волощук А. |
| 01/10/2026 19:30 | Коллинз К. / Тангилиг К.-Байерлова М. / Гимбрере Ж. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 23:00 | Майо Г.-Шулкейт Т. |
| 01/10/2026 17:20 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
| 01/10/2026 16:10 | Бернет Г.-Штрикер Д. |
UTR (М): Ле-Кап-д’Агд, Франция
| 01/10/2026 13:00 | Уотерболк И.-Дандо Дж. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 12:30 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
WTA: Адана, Турция
| 01/10/2026 16:10 | Буасон Л.-Блинкова А. |
| 01/10/2026 16:10 | Приданкина Е.-Андреева Э. |
| 02/10/2026 20:00 | Рузич А.-Костович Т. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Пары
| 01/10/2026 02:36 | Тё Г. К. / Тарантола А.-Бульбарелла М. / Рейн Контрерас Ф. |
| 01/10/2026 02:00 | Дуарте А. Д. / Лассага Х.-Меабе С. / Уррутия М. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 01/10/2026 17:30 | Билетич И. / Каин К.-Бер Р. / Чуравич Л. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда
| 01/10/2026 14:00 | Джавиа Д.-Браун П. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Болт А.-Чжу Э. |
| 01/10/2026 09:00 | Уолтон А.-Беллуччи М. |
| 01/10/2026 10:10 | Имер Э.-Чина Ф. |
| 01/10/2026 10:10 | Чжэн М.-Эрель Я. |
| 01/10/2026 09:00 | Харрис Л.-Павлович Л. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Чжао Ч.-Пёрселл М. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Кривощёков М. / Пономарёв И.-Деликата Л. / Стаматопулос И. |
UTR (Ж): Итака, США
| 01/10/2026 04:00 | Сараванан Т.-Гуллаксен Н. |
| 01/10/2026 04:00 | Рындин М.-Войчик М. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Хоуз М. / Пьерлеони Дж.-Лоруссо Л. / Зенн Н. |
| 01/10/2026 16:00 | Эхаб М. / Эль Феки Г.-Кастаньола Л. / Феллин П. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Нойкрист М. / Поляк Д.-Басс Ф. / Дункан С. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда, Пары
| 01/10/2026 17:00 | Нефве А. / Шахтер Н.-Лок Б. / Лок К.Дж. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 01/10/2026 19:30 | Реймонд А. / Санчес Л.-Латинович С / Польжичак М |
| 01/10/2026 19:30 | Бехар А. / Пэрис Дж.-Донски А. / Печонка Ф. |
Футбол
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 05:00 | Депортиво Лара-Реал Фронтера |
| 01/10/2026 02:00 | Яракуянос-Академиа Пуэрто Кабельо (рез) |
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Баринас-Баркисимето |
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Эль-Вихия-Замора Баринас |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 05/10/2026 04:30 | Расинг Монтевидео-Пеньяроль |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 02/10/2026 16:00 | Рейлак Сига-Роассо Кумамото |
| 04/10/2026 11:00 | Каматамаре Сануки-Тотиги |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 21:00 | Оуренсе-Ароса |
| 04/10/2026 21:00 | Логронес Б-Олот |
| 04/10/2026 15:30 | Валенсия Месталья-Пенья Депортива |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 22:00 | Террасса-Жирона 2 |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 21:00 | Компостела-Реал Овьедо Б |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 04/10/2026 21:00 | Осасуна Б-Каламоча |
| 04/10/2026 15:45 | Кастеллоненсе-Реал Мурсия Б |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 04/10/2026 21:00 | Барбастро-Утебо |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 03/10/2026 22:00 | Португалете-Алавес Б |
| 03/10/2026 22:00 | Эспаньол 2-Наксара |
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 03/10/2026 20:15 | Эльче Б-Мурсия |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 21:00 | Баскония-Льянера |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 03/10/2026 20:30 | Райо Кантабрия-Эйбар 2 |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 08:00 | Никарагуа-Коста-Рика |
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 18:30 | Рейнсбург Бойс-Клоэтинг |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Астон Вилла (ж)-Кристал Пэлас (ж) |
| 03/10/2026 18:30 | Манчестер Юнайтед (ж)-Ливерпуль (ж) |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Куин оф Саут-Коув Рейнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
Испания: Примера Федерасьон
| 03/10/2026 01:15 | Реал М Кастилья-Атлетико Мадрид Б |
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 20:30 | Реал Юнион-Оуренсе |
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
Англия: Кубок ФА
| 03/10/2026 20:00 | Листон-Ковентри Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Чешем Юнайтед-Реал Бедфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Брэкли Таун-Чельмсфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Плимут Парквей-Хоршем |
| 03/10/2026 20:00 | Маклсфилд Таун-Скарборо Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Крей Уондерерс-Чиппенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Тейм Юнайтед-Истборн Боро |
