Корпус 4
Этажи | Секция | № на плане |
Тип квартиры |
Площадь, кв.м | Балкон/ лоджия |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | Комн. 1 | Комн. 2 | Комн. 3 | Кухня | |||||
с 2 по 25 | 1 | 2В | 2-х комн. | 51,79 | 27,25 | 15,40 | 11,84 | — | 8,73 | Б |
с 2 по 25 | 2 | 1A-2 | 1-комнатная | 35,36 | 17,56 | 17,56 | — | — | 8,03 | Б |
с 2 по 25 | 2 | 3Б | 3-х комн. | 66,13 | 38,79 | 16,54 | 12,09 | 10,16 | 8,84 | Л |
с 2 по 25 | 3 | 1А-3 | 1-комнатная | 36,34 | 19,18 | 19,18 | — | — | 8,96 | Б |
с 2 по 25 | 3 | 2А | 2-х комн. | 48,57 | 27,19 | 16,08 | 11,11 | — | 9,01 | Л |
с 2 по 25 | 3 | 2Б | 2-х комн. | 49,04 | 27,52 | 16,08 | 11,44 | — | 9,28 | Л |
с 2 по 25 | 3 | 2В | 2-х комн. | 48,19 | 28,09 | 16,06 | 12,03 | — | 8,28 | Л |
с 2 по 25 | 3 | 2Г | 2-х комн. | 49,50 | 27,90 | 16,32 | 11,58 | — | 8,12 | Л |
с 2 по 25 | 3 | 2Д | 2-х комн. | 47,64 | 27,40 | 16,11 | 11,29 | — | 8,12 | Б |
Поэтажный план - Корпус 4
